|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 9.50 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =37 | =41 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 23 mit der Laufzeit 57'54 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--82--85--83--81--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+12+07+13+06 min | |||
| Laufstrecke | > 5520 m | |||
| min. Strecke | > 5420 m | S-81-83-82-85-84-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 82 | 11:15:09 | 20'09 | ||
| Fuchs 85 | 11:27:17 | 32'17 | ||
| Fuchs 83 | 11:34:01 | 39'01 | ||
| Fuchs 81 | 11:47:21 | 52'21 | ||
| Ziel | 11:52:54 | 57'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 82 | 1940 m | 1 | (9) 20'09 | 20'09 | 20'09 | 20'09 |
| 82 >> 85 | 910 m | 21 | (34) 7'57 | 14'31 | 24'06 | 12'08 |
| 85 >> 83 | 710 m | 4 | (24) 4'35 | 8'09 | 11'28 | 6'44 |
| 83 >> 81 | 1160 m | 3 | (9) 13'20 | 14'48 | 16'42 | 13'20 |
| 81 >> Z | 800 m | 10 | (24) 4'39 | 14'24 | 32'50 | 5'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 46'25 | 5 | S-81-83-82-85-84-Z | 05+14+08+08+06+06 | >5420m | |
| 21. | Jung, Jessica | 108'57 | +62:32 235% | 5 | S-81-83-82-85-84-Z | 13+29+21+17+16+13 | >5420m | ||
| 22. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 109'39 | +63:14 236% | 5 | S-81-83-82-85-84-Z | 13+30+19+18+16+14 | >5420m |
| 23. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 57'54 | 4 | S-82-85-83-81-Z | 20+12+07+13+06 | >5520m | |
| 24. | Götte, Heinrich | N06 | 62'26 | 4 | S-81-83-82-85-Z | 06+20+14+11+10 | >4870m | ||
| 25. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 84'02 | 4 | S-84-82-83-85-Z | 11+23+17+13+19 | >5030m |
Veranstalter: Distrikt L